| Elemento | precio unidad | precio total |
|
| Alquiler nave |
| 1700 |
|
| ordenadores | 1200 x 5 | 6000 |
|
| gato hidraulico | 7000 x 2 | 14000 |
|
| pack herramientas cromo moliteno | 2750 x 2 | 5500 |
|
| Aceites | 40 x 10 | 400 |
|
| combustible | 50 x 10 | 500 |
|
| Iluminación | 150 x 12 | 1800 |
|
| Agua | 50 x 12 | 600 |
|
| Mantenimineto | 1 x 600 | 600 |
|
| Motor diseño experimental | 4 x 5000 | 20000 |
|
| Diseños Gráficos | 10 x 20 | 200 |
|
| Seguro Local | 1 x 300 | 300 |
|
| Aceros y plataformas | 7 x 200 | 1400 |
|
| Vehículo pruebas selectivas | 1 x 30000 | 30000 |
|
| Contrato trabajadores | 6 x 2000 | 12000 |
|
| Aparatos investigación experimental | 1 x 3400 | 3400 |
|
| Fabricación en serie del vehículo | 4 x 15000 | 60000 |
|
| Precio total |
| 158400 |
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario